Männer 2 | TV Tamm 2 – TV Möglingen 2 | 20 : 42 |
Männl. C-Jugend | TV Tamm – SG Weissach | 16 : 29 |
Männl. D-Jugend | TV Tamm – SV Lb-Oßweil | 2 : 0 |
SV Illingen – TV Tamm | 9 : 11 | |
Gemis. E-Jugend | TSV Asperg – TV Tamm | 53 : 49 |
TV Gr’sachsenh – TV Tamm 2 | 49 : 40 | |
TSV Asperg – TV Tamm | 75 : 3 | |
TV Markgrön. – TV Tamm 2 | 21 : 1 | |
TV Tamm – TSV Korntal | 6 : 44 | |
TV Tamm – TSV Asperg | 7 : 9 | |
TV Markgrön. – TV Tamm 2 | 19 : 4 | |
TV Tamm – TSV Korntal | 8 : 15 | |
TV Tamm 2 – TV Gr’sachsenh | 4 : 20 | |
Weibl. A-Jugend | SG Mark-Tamm – HSG Sulz-Murr | 28 : 19 |
Archiv für den Monat: Oktober 2015
HSG Strohgäu 2 – TV Tamm 22:17 (10:8)
Am vergangenen Sonntagabend ging es für unsere Tammer Frauen zum zweiten Spiel der Saison nach Schwieberdingen.
Handball: „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ am Freitag, 16. Oktober 2015
HVW-Grundschulaktionstag findet auch in der Grundschule Hohenstange in Tamm statt
Die Handballbegeisterung an den Grundschulen in Baden-Württemberg erreicht neue Rekordmarken: Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ findet am Freitag, 16. Oktober 2015, von 9 bis 13 Uhr in über 600 Schulen in ganz Baden-Württemberg zum sechsten Mal der „Grundschulaktionstag“ statt.
Ergebnisse vom Wochenende
Männer | EK Besigheim – TV Tamm | 27 : 25 |
Frauen | HSG Strohgäu 2 – TV Tamm | 22 : 17 |
Männl. A-Jugend | TV Aldingen – TV Tamm | 7 : 31 |
Männl. C-Jugend | HCOB Opp/BK 2 – TV Tamm | 30 : 12 |
Weibl. A-Jugend | HSG Strohgäu – SG Mark-Tamm | 22 : 8 |
EK Besigheim – TV Tamm 27:25 (15:9)
Nach zwei Siegen zum Auftakt musste die 1. Männermannschaft im dritten Spiel der Saison erneut auswärts antreten. Dieses Mal ging es nach Besigheim, die ihr ersten Spiel der Saison bestritten.