Samstag, 22.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | 20:00h | 2075 | TV Tamm | – | SV K’westheim 3 | |
Männer 2 | 18:15h | 2075 | TV Tamm 2 | – | BBM Bietigheim 5 | |
Frauen 2 | 16:30h | 2075 | TV Tamm 2 | – | TSF Ditzingen 3 | |
Männl. C-Jugend | 14:45h | 2075 | TV Tamm | – | EK Besigheim | |
Sonntag, 23.10.16 | ||||||
Gemischte D-Jugend | 15:20h | 2049 | TV Tamm | – | TSV Affalterb. | |
17:20h | 2049 | TV Tamm | – | HCOB Opp/BK 2 | ||
Gemischte E-Jugend | 12:25h | 2003 | TV Tamm | – | TSF Ditzingen | |
12:25h | 2003 | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | ||
12:30h | 2003 | TSV Asperg | – | TV Tamm | ||
13:00h | 2003 | TV Tamm | – | HSG Neckar FBH | ||
15:00h | 2003 | TV Tamm | – | TV Möglingen | ||
15:30h | 2003 | TV Gr’sachsenh 2 | – | TV Tamm |
Archiv für den Monat: Oktober 2016
Grundschulaktionstag am 21. Oktober 2016
„Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ am Freitag, 21. Oktober 2016
HVW-Grundschulaktionstag findet in der Hohenstange-Schule und Gustav-Sieber-Schule statt
M1: HSG Strohgäu – TV Tamm 31:36 (18:22)
Im vierten Spiel der Saison ging es auswärts gegen die HSG Strohgäu. Es entwickelte sich rasch ein temporeiches Spiel mit Toren hüben wie drüben.
Ergebnisse vom Wochenende
Männer | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | 31 : 36 |
Männer 2 | SV K’westheim 4 | – | TV Tamm 2 | 21 : 16 |
Frauen 2 | SV K’westheim 2 | – | TV Tamm 2 | 21 : 15 |
Männl. C-Jugend | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | 31 : 21 |
Gemischte D-Jugend | TV Tamm | – | SG Weissach | 9 : 10 |
HSG Sulz-Murr | – | TV Tamm | 14 : 6 |
F2: SV Kornwestheim 2 – TV Tamm 2 21:15 (9:7)
Am Sonntag den 16.10 stand das zweite Spiel gegen SV Kornwestheim 2 an. Nachdem das letzte Spiel mit 38:11 endete, wollten die Tammer Frauen zeigen was in ihnen steckt und legten ein tolles Spiel hin.
F1: TV Tamm – TSV Bönnigheim 2 21:21 (10:10)
Am ersten Heimspielsonntag des TV Tamms war die Halle gut besucht. Die Mädels wollten die Zuschauer nicht enttäuschen, vor allem wollten sie endlich mal einen Sieg davon tragen.
Spiele am Wochenende
Samstag, 15.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | 18:00h | 2026 | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | |
Sonntag, 16.10.16 | ||||||
Männer 2 | 18:45h | 2032 | SV K’westheim 4 | – | TV Tamm 2 | |
Frauen 2 | 15:00h | 2032 | SV K’westheim 2 | – | TV Tamm 2 | |
Männl. C-Jugend | 11:45h | 2026 | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | |
Gemischte D-Jugend | 16:00h | 2046 | TV Tamm | – | SG Weissach | |
17:20h | 2046 | HSG Sulz-Murr | – | TV Tamm | ||
Weibliche E-Jugend | 10:25h | 3024 | TV Tamm | – | TSV Wiernsh. | |
10:25h | 3024 | TV Markgrön. | – | TV Tamm | ||
10:45h | 3024 | TV Tamm | – | TSV Korntal | ||
11:30h | 3024 | BBM Bietigheim 2 | – | TV Tamm | ||
12:55h | 3024 | HSG Neckar FBH | – | TV Tamm | ||
13:15h | 3024 | TV Tamm | – | TSV Korntal |
M1: TV Tamm – TSV Bönnigheim 2 31:24 (18:11)
Im ersten Heimspiel der noch jungen Saison ging es gegen die zweite Mannschaft aus Bönnigheim, die bis dahin alle ihre drei Spiele verloren hatten.
Ergebnisse vom Wochenende
Männer | TV Tamm | – | TSV Bönnigheim 2 | 31 : 24 |
Männer 2 | TV Tamm 2 | – | TV Markgrön. 2 | 35 : 25 |
Frauen | TV Tamm | – | TSV Bönnigheim 2 | 21 : 21 |
Frauen 2 | SG Weissach | – | TV Tamm 2 | 17 : 12 |
Männl. C-Jugend | TV Tamm | – | HSG Marb/Riel | 12 : 24 |
F2: SG Weissach – TV Tamm 2 17:12 (8:5)
Das zweite Spiel der Saison konnte die Mannschaft zwar ausgeglichen, jedoch nicht siegreich gestalten.