| Samstag, 11.02.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 20:00h | 2075 | TV Tamm | – | HSG Strohgäu | |
| Männer 2 | 16:30h | 2075 | TV Tamm 2 | – | SV K’westheim 4 | |
| Frauen 2 | 18:15h | 2075 | TV Tamm 2 | – | SV K’westheim 2 | |
| Männl. C-Jugend | 14:45h | 2075 | TV Tamm | – | HSG Strohgäu | |
| Sonntag, 12.02.17 | ||||||
| Frauen | 15:00h | 3024 | TSV Korntal | – | TV Tamm | |
Ergebnisse vom Wochenende
| Männer | TSV Bönnigheim 2 | – | TV Tamm | 27 : 33 |
| Männer 2 | TV Markgrön. 2 | – | TV Tamm 2 | 20 : 25 |
| Frauen | TSV Bönnigheim 2 | – | TV Tamm | 22 : 17 |
| Gemischte D-Jugend | EK Besigheim | – | TV Tamm | 7 : 4 |
| TV Tamm | – | HABO Bottwar 3 | 3 : 10 |
M1: TSV Bönnigheim 2 – TV Tamm 27:33 (10:16)
Nach dreiwöchiger Pause ging es im ersten Auswärtsspiel des Jahres zur zweiten Mannschaft aus Bönnigheim, die sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden.
F2: TV Tamm – TSF Ditzingen 3 24:8 (7:3)
Am 28.1 starteten die Frauen 2 in ihr erstes Spiel für dieses Jahr und konnten gegen Ditzingen 3 einen Sieg rausholen.
Spiele am Wochenende
| Samstag, 04.02.17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 20:00h | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | – | TV Tamm | |
| Männer 2 | 17:45h | 2042 | TV Markgrön. 2 | – | TV Tamm 2 | |
| Frauen | 16:15h | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | – | TV Tamm | |
| Gemischte E-Jugend | 13:00h | 2050 | TV Tamm | – | SV LB-Oßweil | |
| 13:00h | 2050 | TV Möglingen | – | TV Tamm | ||
| 14:00h | 2050 | TSV Asperg | – | TV Tamm | ||
| 15:00h | 2050 | TV Tamm | – | HSG Neckar FBH | ||
| Sonntag, 05.02.17 | ||||||
| Gemischte D-Jugend | 12:30h | 2060 | EK Besigheim | – | TV Tamm | |
| 13:50h | 2060 | TV Tamm | – | HABO Bottwar 3 | ||
| Weibliche E-Jugend | 11:55h | 2063 | TSV Wiernsh. | – | TV Tamm | |
| 11:55h | 2063 | TV Tamm | – | TV Markgrön. | ||
| 12:15h | 2063 | TSV Korntal | – | TV Tamm | ||
| 13:00h | 2063 | TV Tamm | – | BBM Bietigheim 2 | ||
| 14:25h | 2063 | TV Tamm | – | HSG Neckar FBH | ||
| 14:45h | 2063 | TSV Korntal | – | TV Tamm | ||
Ergebnisse vom Wochenende
| Männer 2 | TV Tamm 2 | – | HSG Sulz-Murr 3 | 38 : 38 |
| Frauen | TV Tamm | – | TV Mundelsh. | 19 : 24 |
| Frauen 2 | TV Tamm 2 | – | TSF Ditzingen 3 | 24 : 8 |
| Männl. C-Jugend | TV Tamm | – | TV Mundelsh. | 29 : 41 |
Skiausfahrt 2017 der Handballerei Tamm nach Kappl
Eigentlich müsste die Überschrift lauten: Skiausfahrt der Handballerei ins Jahr 50 v. Chr. zu Asterix und Obelix. Die 25 schneebegeisterten TV Tamm Mitglieder fuhren am Freitag morgen sehr früh in Tamm los, um pünktlich um 9.30Uhr zum Öffnen des ersten Lifts in Österreich am Berg zu stehen.
Spiele am Wochenende
Spiele am Wochenende
F1: TV Tamm – TSV Asperg 2 28:12 (15:5)
Das erste Spiel im neuen Jahr startete direkt mit einem Derby. Für die erste Damenmannschaft des TV Tamms lief es dabei super, die Frauen vom TSV Asperg 2 hatten es hingegen schwer ins Spiel zu finden.












Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name: