Samstag, 29.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | 20:00h | 2075 | TV Tamm | – | TSV Weissach | |
Frauen | 18:15h | 2075 | TV Tamm | – | TSV Weissach | |
Frauen 2 | 16:30h | 2075 | TV Tamm 2 | – | SG Weissach | |
Männl. C-Jugend | 14:30h | 2046 | HSG Sulz-Murr | – | TV Tamm | |
E-Jugend Spieltag

Zur Mittagszeit ging es für unsere E-Jugend zusammen mit den Jugendtrainerinnen Dani und Liri nach Asperg zum zweiten Spieltag der Saison.
F-Jugend Spieltag in Bissingen

Am Sonntag ging es für unsere F-Jugend zum ersten Spieltag, der Saison, nach Bissingen. In ihren neuen Trikots präsentierten sich die Kleinen, wie die ganz Großen. Voller Energie bestritten sie das erste Spiel und zeigten den Eltern ihr Können.
Ergebnisse vom Wochenende
Männer | TV Tamm | – | SV K’westheim 3 | 32 : 29 |
Männer 2 | TV Tamm 2 | – | BBM Bietigheim 5 | 24 : 17 |
Frauen 2 | TV Tamm 2 | – | TSF Ditzingen 3 | 19 : 7 |
Männl. C-Jugend | TV Tamm | – | EK Besigheim | 25 : 24 |
Gemischte D-Jugend | TV Tamm | – | TSV Affalterb. | 7 : 2 |
TV Tamm | – | HCOB Opp/BK 2 | 10 : 17 |
Treffen der 74er Großfeldmannschaft – Eine kleine Handballanekdote

Beim Aufräumen des Getränkeraumes in der Egelseehalle vor einigen Monaten fiel ein uralter verstaubter Stiefel auf. So einer aus Glas, aus dem man trinken kann. Zwei Liter gehen da rein. So mancher jault jetzt sofort auf und erinnert sich an so manche Schlachten in der dritten Halbzeit nach so einem Handballspiel – Stichwort Sängerstüble in der alten TV-Halle.
Spiele am Wochenende
Samstag, 22.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | 20:00h | 2075 | TV Tamm | – | SV K’westheim 3 | |
Männer 2 | 18:15h | 2075 | TV Tamm 2 | – | BBM Bietigheim 5 | |
Frauen 2 | 16:30h | 2075 | TV Tamm 2 | – | TSF Ditzingen 3 | |
Männl. C-Jugend | 14:45h | 2075 | TV Tamm | – | EK Besigheim | |
Sonntag, 23.10.16 | ||||||
Gemischte D-Jugend | 15:20h | 2049 | TV Tamm | – | TSV Affalterb. | |
17:20h | 2049 | TV Tamm | – | HCOB Opp/BK 2 | ||
Gemischte E-Jugend | 12:25h | 2003 | TV Tamm | – | TSF Ditzingen | |
12:25h | 2003 | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | ||
12:30h | 2003 | TSV Asperg | – | TV Tamm | ||
13:00h | 2003 | TV Tamm | – | HSG Neckar FBH | ||
15:00h | 2003 | TV Tamm | – | TV Möglingen | ||
15:30h | 2003 | TV Gr’sachsenh 2 | – | TV Tamm |
Grundschulaktionstag am 21. Oktober 2016

„Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ am Freitag, 21. Oktober 2016
HVW-Grundschulaktionstag findet in der Hohenstange-Schule und Gustav-Sieber-Schule statt
M1: HSG Strohgäu – TV Tamm 31:36 (18:22)

Im vierten Spiel der Saison ging es auswärts gegen die HSG Strohgäu. Es entwickelte sich rasch ein temporeiches Spiel mit Toren hüben wie drüben.
Ergebnisse vom Wochenende
Männer | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | 31 : 36 |
Männer 2 | SV K’westheim 4 | – | TV Tamm 2 | 21 : 16 |
Frauen 2 | SV K’westheim 2 | – | TV Tamm 2 | 21 : 15 |
Männl. C-Jugend | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | 31 : 21 |
Gemischte D-Jugend | TV Tamm | – | SG Weissach | 9 : 10 |
HSG Sulz-Murr | – | TV Tamm | 14 : 6 |
F2: SV Kornwestheim 2 – TV Tamm 2 21:15 (9:7)

Am Sonntag den 16.10 stand das zweite Spiel gegen SV Kornwestheim 2 an. Nachdem das letzte Spiel mit 38:11 endete, wollten die Tammer Frauen zeigen was in ihnen steckt und legten ein tolles Spiel hin.