Am ersten Heimspielsonntag des TV Tamms war die Halle gut besucht. Die Mädels wollten die Zuschauer nicht enttäuschen, vor allem wollten sie endlich mal einen Sieg davon tragen.
F1: TV Tamm – TSV Bönnigheim 2 21:21 (10:10)

Am ersten Heimspielsonntag des TV Tamms war die Halle gut besucht. Die Mädels wollten die Zuschauer nicht enttäuschen, vor allem wollten sie endlich mal einen Sieg davon tragen.
Samstag, 15.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | 18:00h | 2026 | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | |
Sonntag, 16.10.16 | ||||||
Männer 2 | 18:45h | 2032 | SV K’westheim 4 | – | TV Tamm 2 | |
Frauen 2 | 15:00h | 2032 | SV K’westheim 2 | – | TV Tamm 2 | |
Männl. C-Jugend | 11:45h | 2026 | HSG Strohgäu | – | TV Tamm | |
Gemischte D-Jugend | 16:00h | 2046 | TV Tamm | – | SG Weissach | |
17:20h | 2046 | HSG Sulz-Murr | – | TV Tamm | ||
Weibliche E-Jugend | 10:25h | 3024 | TV Tamm | – | TSV Wiernsh. | |
10:25h | 3024 | TV Markgrön. | – | TV Tamm | ||
10:45h | 3024 | TV Tamm | – | TSV Korntal | ||
11:30h | 3024 | BBM Bietigheim 2 | – | TV Tamm | ||
12:55h | 3024 | HSG Neckar FBH | – | TV Tamm | ||
13:15h | 3024 | TV Tamm | – | TSV Korntal |
Im ersten Heimspiel der noch jungen Saison ging es gegen die zweite Mannschaft aus Bönnigheim, die bis dahin alle ihre drei Spiele verloren hatten.
Männer | TV Tamm | – | TSV Bönnigheim 2 | 31 : 24 |
Männer 2 | TV Tamm 2 | – | TV Markgrön. 2 | 35 : 25 |
Frauen | TV Tamm | – | TSV Bönnigheim 2 | 21 : 21 |
Frauen 2 | SG Weissach | – | TV Tamm 2 | 17 : 12 |
Männl. C-Jugend | TV Tamm | – | HSG Marb/Riel | 12 : 24 |
Das zweite Spiel der Saison konnte die Mannschaft zwar ausgeglichen, jedoch nicht siegreich gestalten.
Am 1. Oktober war es für die männliche D-Jugend so weit, nach einer langen Sommerpause fand der erste Spieltag statt.
Samstag, 08.10.16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen 2 | 16:00h | 2060 | SG Weissach | – | TV Tamm 2 | |
Sonntag, 09.10.16 | ||||||
Männer | 18:15h | 2075 | TV Tamm | – | TSV Bönnigheim 2 | |
Männer 2 | 14:45h | 2075 | TV Tamm 2 | – | TV Markgrön. 2 | |
Frauen | 16:30h | 2075 | TV Tamm | – | TSV Bönnigheim 2 | |
Männl. C-Jugend | 13:00h | 2075 | TV Tamm | – | HSG Marb/Riel | |
Gemischte E-Jugend | 11:55h | 2074 | TV Tamm | – | TSV Asperg | |
13:00h | 2074 | TV Tamm | – | SV LB-Oßweil | ||
13:45h | 2074 | TV Möglingen | – | TV Tamm | ||
15:00h | 2074 | TV Tamm | – | TSF Ditzingen | ||
15:30h | 2074 | TSV Asperg | – | TV Tamm |
Am Sonntagmittag ging es für die erste Frauenmannschaft des TV Tamms in die Käsberghalle nach Mundelsheim. Dort hatte vor weniger Zeit noch ein Trainingsspiel gegen die Frauen aus Mundelsheim stattgefunden, das die Tammerinnen mit nur einem Tor verloren hatten.
Motiviert und bereit zu zeigen, dass die Saisonvorbereitung unter der Leitung der ehemaligen Bundesligahandballspielerin Konny Baboi Früchte getragen hat, ging es in das Spiel gegen die zweite Damenmannschaft vom TSV Asperg in der Rundsporthalle. Die Saisonvorbereitung hatte aufgrund wöchentlicher Trainingsspiele zu viel Spielpraxis geführt, die es in diesem ersten Saisonspiel galt an die Frau zu bringen.
Männer | TV Markgrön. | – | TV Tamm | 16 : 35 |
Männer 2 | HSG Sulz-Murr 3 | – | TV Tamm 2 | 38 : 27 |
Frauen | TV Mundelsh. | – | TV Tamm | 27 : 16 |
Gemischte D-Jugend | HABO Bottwar 3 | – | TV Tamm | 13 : 4 |
TV Tamm | – | SV LB-Oßweil | 4 : 13 |