| Männer 1 | TV Tamm | – | HB Ludwigsburg | 31 : 37 |
| Männer 2 | TV Tamm 2 | – | TSV Affalterb. | 30 : 25 |
| Frauen | TV Tamm | – | HG Stein/Klein | 20 : 22 |
| Männl. B-Jugend | TV Tamm | – | HSG Neckar FBH | 21 : 26 |
Spiele am Wochenende
F: HSG Marbach-Rielingshausen gegen TV Tamm 22:18 (12:10)
Am vergangenen Sonntag haben die Mädels vom TV Tamm gegen HSG Marbach-Rielingshausen verloren. Ob sie die letzten möglichen zwei Punkte in diesem Jahr holen, wird sich am Sonntag, den 16.12.2018 entscheiden.
M1: Der TV Tamm mit der nächsten Niederlage
Unterlag man die Woche zuvor noch knapp gegen Kornwestheim, kam man am Sonntag vollends unter die Räder und verliert bei der HSG Marbach-Rielingshausen mit 33:20 (15:10)
Ergebnisse vom Wochenende
| Männer 1 | HSG Marb/Riel | – | TV Tamm | 33 : 20 |
| Frauen | HSG Marb/Riel | – | TV Tamm | 22 : 18 |
| Männl. C-Jugend | HSG Marb/Riel | – | TV Tamm | 31 : 11 |
Spiele am Wochenende
F: TV Tamm gegen TV Mundelsheim 17:21 (11:13)
Am Samstagabend haben die Mädels vom TV Tamm keine zwei Punkte in der Partie gegen TV Mundelsheim holen können. Sie haben mit 17:21 verloren.
E-Jugend: Gelungener Heimspieltag am 1. Advent
Am vergangenen Sonntag fand der erste E-Jugend Spieltag in der heimischen Egelseehalle statt.
Ergebnisse vom Wochenende
| Männer 1 | TV Tamm | – | SV K’westheim 2 | 25 : 29 |
| Männer 2 | EK Besigheim | – | TV Tamm 2 | 20 : 15 |
| Frauen | TV Tamm | – | TV Mundelsh. | 17 : 21 |
| Männl. B-Jugend | TV Tamm | – | EK Besigheim | 24 : 29 |
Spiele am Wochenende
| Samstag, 01.12.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer 1 | 20:00h | 2075 | TV Tamm | – | SV K’westheim 2 | |
| Männer 2 | 19:30h | 2008 | EK Besigheim | – | TV Tamm 2 | |
| Frauen | 18:15h | 2075 | TV Tamm | – | TV Mundelsh. | |
| Männl. B-Jugend | 16:30h | 2075 | TV Tamm | – | EK Besigheim | |
| Männl. C-Jugend | 14:45h | 2075 | TV Tamm | – | HC Metter-Enz 2 | |
| Sonntag, 02.12.18 | ||||||
| Gemischte E-Jugend | 11:55h | 2075 | HSG Neckar FBH 2 | – | TV Tamm | |
| 11:55h | 2075 | HCOB Opp/BK 2 | – | TV Tamm 2 | ||
| 11:55h | 2075 | TV Tamm | – | HSG Marb/Riel 2 | ||
| 12:00h | 2075 | TV Tamm | – | HCOB Opp/BK 2 | ||
| 12:15h | 2075 | TV Tamm 2 | – | HSG Marb/Riel 2 | ||
| 12:30h | 2075 | TV Aldingen | – | TV Tamm | ||
| 13:00h | 2075 | HSG Neckar FBH 2 | – | TV Tamm 2 | ||
| 13:40h | 2075 | TV Tamm | – | TV Tamm 2 | ||
| 14:00h | 2075 | TV Tamm 2 | – | TV Aldingen | ||












Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name:
Mein Name: